




Industrial 8040 RO membrane
ULP-Ultra Low Pressure, Low Energy; BW-Brackish Water, High Pressure, High Efficiency.
Best Sales Models | BW-8040 | ULP-8040 | BW-8040FR |
Effective Membrane Area ft2(m2) | 400(37.2) | 400(37.2) | 400(37.2) |
Feed Spacer Thickness (mil) | 31 | 31 | 35 |
Operating Pressure psi(Mpa) | 225(1.55) | 150(1.03) | 225(1.55) |
Average Product Water GPD(m3/d) | 10500(40) | 10500(40) | 10500(40) |
Test Solution Concentrate NaCl (ppm) | 2000 | 1500 | 2000 |
Salt Rejection(%) | 99.50 | 99.10 | 99.50 |
Recovery Rate(%) | 15 | 15 | 15 |
Max.Operating Pressure psi(Mpa) | 600(4.14) | 600(4.14) | 600(4.14) |
Max.Inflow Temperature (℃) | 45 | 45 | 45 |
Inflow Silt Density Index (SDI) | <5 | <5 | <5 |
Max.Feed Water Flow GPM(m3/h) | 75(17) | 75(17) | 75(17) |
Free Chloride Tolerance (ppm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Continuous Running Water PH Range | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
Chemical Cleaning Water PH Range | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Max.Single Element Pressure Drop psi(Mpa) | 15(0.1) | 15(0.1) | 15(0.1) |
Model A inch (mm) B inch (mm) C inch (mm) D inch (mm) 8040 40(1,016) 0 1.125(29) 8.0(202)