


FRP Membrane Housings
Membrane Element/Core No. | Max. Pressure Brackish Water | Max. Pressure Sea Water | ||||||
8040×1 | 300PSI | 450PSI | 600PSI | 1000PSI | 1200PSI | 1500PSI | 1800PSI | 2000PSI |
8040×2 | 300PSI | 450PSI | 600PSI | 1000PSI | 1200PSI | 1500PSI | 1800PSI | 2000PSI |
8040×3 | 300PSI | 450PSI | 600PSI | 1000PSI | 1200PSI | 1500PSI | 1800PSI | 2000PSI |
8040×4 | 300PSI | 450PSI | 600PSI | 1000PSI | 1200PSI | 1500PSI | 1800PSI | 2000PSI |
8040×5 | 300PSI | 450PSI | 600PSI | 1000PSI | 1200PSI | 1500PSI | 1800PSI | 2000PSI |
8040×6 | 300PSI | 450PSI | 600PSI | 1000PSI | 1200PSI | 1500PSI | 1800PSI | 2000PSI |
8040×7 | 300PSI | 450PSI | 600PSI | 1000PSI | 1200PSI | 1500PSI | 1800PSI | 2000PSI |
Side Ports, DN40(SS304) |